Компания Транс Бетон осуществляет доставку бетона в Заволжье по цене от 54000 руб за 1 м3. Мы предлагаем бетонные смеси и цементные растворы различных марок для выполнения работ в области строительства.
Для оформления заказа свяжитесь с менеджерами нашего офиса продаж по номеру 8 (831) 41-595-41 или 8 (831) 262-27-02.
Условия доставки бетона в Заволжье
- Минимальная стоимость доставки - за 9 куб.м;
- Нормативное время разгрузки миксеров - 40 минут;
- Разгрузка больше нормативного времени (простой) автобетоносмесителя оплачивается - 25 руб./минута.
При заказе вы должны указать:
- Ширину проезда для бетономешалки;
- Высоту ворот, балок;
- Любых ограничивающих сверху конструкций;
- Место, куда товарный бетон необходимо будет выгрузить;
- Ориентировочное расстояние от автобетоносмесителя до точки выгрузки бетонной смеси.
Доставка и выгрузка бетона миксером непосредственно в опалубку осуществляется на расстояние не более 3 метров. Для увеличения расстояния выгрузки до 8 метров мы рекомендуем вам заказать дополнительно специальные трубы или гидролоток. Стоимость данной услуги составляет 2000 руб. за 1 бетоносмеситель.
Стоимость доставки бетона в Заволжье
Доставка по области | Цена (руб.) за 1 куб.м., включая НДС 20% |
От 30 до 50 км | 800 - 850 руб. за 1 куб. м. |
От 50 до 100 км | 17 руб км. |
От 100 до 150 км | 18 руб. км |
От 150 до 200 км | 20 руб. км |
Цены на бетон и другую продукцию без учета доставки
прайс-лист на Раствор
Цены действительны с 01.07.2024 г.
Наименование | Цена (с НДС 20%) |
Цементный раствор М50 (ПК2) | 4 800 /м3 |
Цементный раствор М75 (ПК2) | 4 900 /м3 |
Цементный раствор М100 (ПК2) | 5 500 /м3 |
Цементный раствор М150 (ПК2) | 5 950 /м3 |
Цементный раствор М200 (ПК2) | 6 350 /м3 |
Цементный раствор М 150 (ПК4) | 6 000 /м3 |
Цементный раствор М200 (ПК4) | 6 400 /м3 |
Известковый раствор М4 | 4 800 /м3 |
прайс-лист на Бетон
Цены действительны с 01.07.2024 г.
прайс-лист на ЖБИ
Цены действительны с 01.07.2024 г.
Наименование | Цена (с НДС 20%) |
Блоки ФБС 24.3.6-Т (2380х300х580) | 3 400 /м3 |
Блоки ФБС 12.3.6-Т (1180х300х580) | 1 800 /м3 |
Блоки ФБС 9.3.6-Т (880x300x580) | 1 400 /м3 |
Блоки ФБС 6.3.6-Т (580х300х580) | 1 200 /м3 |
Блоки ФБС 24.4.6-Т (2380х400х580) | 4 300 /м3 |
Блоки ФБС 12.4.6-Т (1180х400х580) | 2 300 /м3 |
Блоки ФБС 9.4.6-Т (880х400х580 мм) | 1 850 /м3 |
Блоки ФБС 8.4.6-Т (780х400х580) | 1 800 /м3 |
Блоки ФБС 6.4.6-Т (580х400х580) | 1 600 /м3 |
Блоки ФБС 24.5.6-Т (2380х500х580) | 5 500 /м3 |
Блоки ФБС 12.5.6-Т (1180х500х580) | 2 900 /м3 |
Блоки ФБС 9.5.6-Т (880x500x580) | 2 200 /м3 |
Блоки ФБС 6.5.6-Т (580х500х580 мм) | 1 850 /м3 |
Блоки ФБС 24.6.6-Т (2380х600х580) | 6 500 /м3 |
Блоки ФБС 12.6.6-Т (1180х600х580) | 3 300 /м3 |
Блоки ФБС 9.6.6-Т (880x600x580) | 2 550 /м3 |
Блоки ФБС 6.6.6-Т (580х600х580) | 2 150 /м3 |
прайс-лист на Сухие смеси
Цены действительны с 01.07.2024 г.
Наименование | Цена (с НДС 20%) |
Сухая смесь цементно-песчаная М100 | 4 500 /м3 |
Сухая смесь цементно-песчаная М150 | 4 900 /м3 |
Сухая смесь цементно-песчаная М200 | 5 200 /м3 |