На данной странице представлены актуальные цены на бетон, строительные растворы и смеси за 1 м3 а также на фундаментные блоки ФБС в Нижнем Новгороде, как без учета доставки, так и с доставкой по городу и области.
Уточнить стоимость бетона и другой продукции, а также условий доставки на объект заказчика вы можете, обратившись в офис продаж по номеру 8 (831) 41-595-41 или 8 (831) 262-27-02.
Бетон на гравии - цена за м3 с НДС 20% |
||||
Наименование продукции | Ед. изм. | Стоимость | Заказать | |
М100 | м3 | от 6 200 | ||
М150 | м3 | от 6 400 | ||
М200 | м3 | от 6 700 | ||
М250 | м3 | от 7 000 | ||
М300 | м3 | от 7 300 | ||
М350 | м3 | от 7 500 | ||
М400 | м3 | от 7 900 | ||
Бетон на гранитном щебне - цена за м3 с НДС 20% |
||||
Наименование продукции | Ед. изм. | Стоимость | Заказать | |
М200 | м3 | от 8 100 | ||
М250 | м3 | от 8 700 | ||
М300 | м3 | от 8 800 | ||
М350 | м3 | от 9 100 | ||
М400 | м3 | от 9 500 | ||
М450 | м3 | от 10 000 | ||
М550 | м3 | от 10 500 | ||
Бетон гидротехнический - цена за м3 с НДС 20% |
||||
Наименование продукции | Ед. изм. | Стоимость | Заказать | |
М200 W6 | м3 | от 7 400 | ||
М250 W6 | м3 | от 7 400 | ||
М250 W8 | м3 | от 7 500 | ||
М300 W6 | м3 | от 7 500 | ||
М300 W8 | м3 | от 7 500 | ||
М350 W12 | м3 | от 7 600 | ||
М350 W16 | м3 | от 7 800 | ||
М400 W16 | м3 | от 8 500 | ||
Керамзитобетон - цена за м3 с НДС 20% |
||||
Наименование продукции | Ед. изм. | Стоимость | Заказать | |
М75 | м3 | от 7 200 | ||
М100 | м3 | от 7 500 | ||
М150 | м3 | от 7 800 | ||
М200 | м3 | от 8 300 | ||
Фибробетон - цена за м3 с НДС 20% |
||||
Наименование продукции | Ед. изм. | Стоимость | Заказать | |
М100 | м3 | от 6 700 | ||
М150 | м3 | от 6 900 | ||
М200 | м3 | от 7 200 | ||
М250 | м3 | от 7 500 | ||
М300 | м3 | от 7 500 | ||
М350 | м3 | от 8 000 | ||
М400 | м3 | от 8 400 | ||
Тощий бетон - цена за м3 с НДС 20% |
||||
Наименование продукции | Ед. изм. | Стоимость | Заказать | |
М100 | м3 | от 5 400 | ||
М150 | м3 | от 5 650 | ||
М200 | м3 | от 5 900 | ||
М250 | м3 | от 6 300 | ||
М300 | м3 | от 6 600 | ||
М350 | м3 | от 6 700 | ||
М400 | м3 | от 7 300 | ||
Известковый раствор - цена за м3 с НДС 20% |
||||
Наименование продукции | Ед. изм. | Стоимость | Заказать | |
M4 | м3 | от 4 800 | ||
Цементный раствор - цена за м3 с НДС 20% |
||||
Наименование продукции | Ед. изм. | Стоимость | Заказать | |
М50 (ПК2) | м3 | от 4 800 | ||
М 75 (ПК2) | м3 | от 4 900 | ||
М 100 (ПК2) | м3 | от 5 500 | ||
М 150 (ПК2) | м3 | от 5 950 | ||
М 200 (ПК2) | м3 | от 6 350 | ||
М 150 (ПК4) | м3 | от 6 000 | ||
М 200 (ПК4) | м3 | от 6 400 | ||
Сухие смеси - цена за м3 с НДС 20% |
||||
Наименование продукции | Ед. изм. | Стоимость | Заказать | |
Сухая смесь цементно-песчаная М100 | м3 | от 4 500 | ||
Сухая смесь цементно-песчаная М150 | м3 | от 4 900 | ||
Сухая смесь цементно-песчаная М200 | м3 | от 5 200 | ||
ФБС - цена за шт с НДС 20% |
||||
Наименование продукции | Ед. изм. | Стоимость | Заказать | |
Блоки ФБС 24.3.6-Т (2380х300х580) | шт | от 3 400 | ||
Блоки ФБС 12.3.6-Т (1180х300х580) | шт | от 1 800 | ||
Блоки ФБС 9.3.6-Т (880x300x580) | шт | от 1 400 | ||
Блоки ФБС 6.3.6-Т (580х300х580) | шт | от 1 200 | ||
Блоки ФБС 24.4.6-Т (2380х400х580) | шт | от 4 300 | ||
Блоки ФБС 12.4.6-Т (1180х400х580) | шт | от 2 300 | ||
Блоки ФБС 9.4.6-Т (880х400х580 мм) | шт | от 1 850 | ||
Блоки ФБС 8.4.6-Т (780х400х580) | шт | от 1 800 | ||
Блоки ФБС 6.4.6-Т (580х400х580) | шт | от 1 600 | ||
Блоки ФБС 24.5.6-Т (2380х500х580) | шт | от 5 500 | ||
Блоки ФБС 12.5.6-Т (1180х500х580) | шт | от 2 900 | ||
Блоки ФБС 9.5.6-Т (880x500x580) | шт | от 2 200 | ||
Блоки ФБС 6.5.6-Т (580х500х580 мм) | шт | от 1 850 | ||
Блоки ФБС 24.6.6-Т (2380х600х580) | шт | от 6 500 | ||
Блоки ФБС 12.6.6-Т (1180х600х580) | шт | от 3 300 | ||
Блоки ФБС 9.6.6-Т (880x600x580) | шт | от 2 550 | ||
Блоки ФБС 6.6.6-Т (580х600х580) | шт | от 2 150 |
Стоимость бетона за 1 куб м формируется, как правило, под влиянием нескольких факторов. Первый – это производитель, а второй – это характеристики, присущие определенной разновидности бетона.
Все вышеперечисленные факторы влияют на конечную стоимость бетонной смеси: чем больше добавок в нем присутствует, тем она выше.